PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
SEE ALL PHOTOS
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
 Courtesy of JANINE A. SHEERES with HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD. 
For Sale

PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4

PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4, Mississauga ( City Centre ), Ontario L5B3J4, CA

$590,000 CAD
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
SEE ALL PHOTOS
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4
 Courtesy of JANINE A. SHEERES with HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD. 
For Sale

PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4

PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4, Mississauga ( City Centre ), Ontario L5B3J4, CA

$590,000 CAD
$590,000 CAD

PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4

2 Beds 2 Baths

Description

Welcome to this completely renovated luxury corner penthouse condo with unobstructed north and east views. This split Bdrm plan features numerous upgrades including a rare wood burning corner FP in the Living Rm with artistically designed accoustic wall tile. The renovated Kitchen features full height cabinetry, quartz counters, custom hardware, silent close cupboards, a marble mosaic backsplash + under counter lighting. Extended cabinetry and a 36"Kohler farmhouse sink complete this chefs dream kitchen. A large Primary offer max space for all your furniture and the walk-in closet includes custom wardrobe built-ins. The Primary Ensuite includes a frameless glass shower door with rain head, marble countertop and separate Jacuzzi tub. The second Bdrm also has a walk-in closet. The main washroom has been completely renovated with custom modern wall mount faucet, raised glass bowl sink, mirrored medicine cabinet with integrated lighting, rolling shower door with shower tower (including rain head +body jets). Variable LED lighting offers a fun array of light and mood settings. 3 heat/cooling zones offer individualized year round heating/AC comfort. A vast selection of building amenities includes; Guest Parking, 24 hour gatehouse, Security guards, Gym, Media Rm, Ping Pong, indoor salt water pool, Sauna, Billiards, Squash/Racquet courts, On site management office, attractive walking trails with 2 Gazebos and stream. Note: maintenance fee includes all utilities + 1.5 gig internet (normally $134/mo) + basic cable TV Note: Building hallways and lobby to be renovated in the near future (see color sample at condo)Steps to Square One shopping, Kariya Park, Library, light rail transit, with Elementary and High Schools nearby. It's hard to find this level of quality, this many features and size of suite in a Penthouse condo at this price. In excellent move-in condition! (id:41202)

Share Property

Location

PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4, Mississauga ( City Centre ), Ontario L5B3J4, CA

Status

For Sale
Geraldine Del Zotto

Geraldine Del Zotto

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Hardwood
  • APPLIANCES Washer, Refrigerator, Dishwasher, Oven, Dryer, Blinds

Area & Lot

  • Status For Sale
  • MLS® IDW14084024
  • TypeOther
  • NeighborhoodToronto
  • View DescriptionCity view

Exterior

  • PoolIndoor pool
  • lot featuresOpen space, Level, In suite Laundry
  • parkingGarage, Underground
  • HEAT TYPENatural gas, Coil Fan
  • AIR CONDITIONINGWall unit
  • SubstructureUnknown
  • HOA AmenitiesExercise Centre, Fireplace(s), Security/Concierge, Visitor Parking
  • security FeaturesSecurity guard
  • other exterior FeaturesConcrete, Brick

Financial

  • Sales Price$590,000 CAD
  • Real Estate Tax $3,786 CAD/yr
  • HOA $1,772 CAD/mo
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in PH4 - 3605 KARIYA DRIVE Unit: PH4, Mississauga ( City Centre ), Ontario L5B3J4, CA. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Toronto

Explore

SEND US A MESSAGE